ArmenianReport
Самые важные новости Армении и мира
Как менялся товарооборот между Арменией и Россией за годы Пашиняна у власти?
26 Декабря 2024
С 2018 года, когда в Армении сменилась власть, по 2023 год товарооборот между Арменией и Россией вырос в 4 раза.
Об этом свидетельствуют данные Статического комитета Армении.
Если по итогам 2018 года товарооборот с Россией составил чуть более 1,9 млрд. долларов, то по итогам 2023 года показатель приблизился к 8 млрд. долларов.
Ниже приведены показатели товарооборота с Россией с 2018 по 2023 годы:
в 2018 году товарооборот составил 1 925 814 000 долларов (экспорт – 666 126 100 долларов, импорт – 1 259 687 900 долларов),
в 2019 году – 2 225 368 200 долларов (экспорт – 741 441 500 долларов, импорт – 1 483 926 700 долларов),
в 2020 году – 2 157 734 300 долларов (экспорт – 680 337 800 долларов, импорт – 1 477 396 500 долларов),
в 2021 году – 2 626 093 700 долларов (экспорт – 840 679 600 долларов, импорт – 1 785 414 100 долларов),
в 2022 году – 5 099 899 000 долларов (экспорт – 2 462 777 200 долларов, импорт – 2 637 121 800 долларов),
в 2023 году –7 923 946 500 долларов (экспорт – 3 540 192 100 долларов, импорт – 4 383 754 400 долларов).
По некоторым прогнозам, к концу 2024 года товарооборот между Арменией и Россией может составить от 14 до 16 миллиардов долларов.
News.am
ArmenianReport https://armenianreport.com